URL: http://www.saintluc.be/services/medicaux/path-cardio-vasculaire/equipe.php
| Pr Jean-Louis VANOVERSCHELDE |
| Pathologies | Etage-Local | Rendez-vous ou accueil |
| Cardiologie générale | ||
| Clin-2 T10 | 02 764 28 12 | |
| Clin-2 T10 | 02 764 28 12 | |
| Clin-2 T10 | 02 764 28 12 | |
| Clin-2 T10 | 02 764 28 12 | |
| Clin-2 T10 | 02 764 28 12 | |
| 02 764 28 12 | ||
| Clin-2 T10 | 02 764 28 12 | |
| Clin-2 T10 | 02 764 28 12 | |
| Clin-2 T10 | 02 764 28 12 | |
| Clin-2 T10 | 02 764 28 12 | |
| Clin-2 T10 | 02 764 28 12 | |
| Clin-2 T10 | 02 764 28 12 | |
| Clin-2 T10 | 02 764 28 12 | |
| Clin-2 T10 | 02 764 28 12 | |
| Clin-2 T10 | 02 764 28 12 | |
| Hypertension artérielle | ||
| Clin-2 T10 | 02 764 28 12 | |
| Insuffisance cardiaque | ||
| Clin-2 T10 | 02 764 28 12 | |
| Maladies valvulaires | ||
| Clin-2 T10 | 02 764 28 12 | |
| Malformations cardiaques de l'adulte | ||
| Clin-1 C2 | 02 764 19 20 | |
| Réadaptation cardiaque | ||
| Clin-1 H3 | 02 764 18 26 | |
| Transplantation cardiaque | ||
| 02 764 61 09 | ||
| Troubles du rythme | ||
| Clin-2 T10 | 02 764 28 12 |
| Examens - Laboratoires | Etage-Local | Rendez-vous ou accueil |
| Explorations cardiaques non invasives | ||
| ECG, Holter monitoring, MAPA | ||
| Clin-2 S5 | 02 764 28 93 | |
| Clin-2 S5 | 02 764 28 93 | |
| Epreuves d'effort, échographie de stress, microcathétérisme | ||
| Clin-2 S10 | 02 794 28 06 | |
| Clin-2 S10 | 02 764 28 09 | |
| Clin-2 S10 | 02 764 28 09 | |
| Echocardiographie | ||
| Clin-2 S9 | 02 764 28 82 | |
| Clin-2 S9 | 02 764 28 82 | |
| Explorations isotopiques (médecine nucléaire) | ||
| Clin-2 V7 | 02 764 25 85 02 764 25 80 | |
| Explorations cardiaques invasives | ||
| Cathétérisme cardiaque | ||
| Clin-2 S7 | 02 764 28 88 | |
| Clin-2 S7 | 02 764 28 88 | |
| Clin-2 S7 | 02 764 28 88 | |
| Clin-2 S7 | 02 764 28 88 | |
| Clin-2 S7 | 02 764 28 88 | |
| Electrophysiologie | ||
| Clin-2 S7 | 02 764 28 88 | |
| Clin-2 S7 | 02 764 28 88 | |
| Clin-2 S7 | 02 764 28 88 |
| Secrétariat (pas de rendez-vous): | 02 764 28 88 |
| 02 764 63 06 (Hospitalisation) | |
| Fax: | 02 764 89 80 |